Estimados participantes:
En este apartado se presenta un análisis general de los siguientes referentes claves para transformar la educación en Colombia: estándares de competencia, pruebas SABER y pruebas PISA.
Por favor, le invitamos a estudiar de manera analítica y comprensiva los siguientes materiales. A medida que lo haga, le invitamos a realizar una reflexión sobre cómo mejorar su práctica docente con base en los materiales presentados.
PRUEBAS PISA
PRUEBAS SABER 3, 5 Y 9
http://youtu.be/FPXc-FiVU0g
Generalidades de las pruebas saber 2014
Me la Juego por SABER - Practique aquí con ejemplos de preguntas de las pruebas SABER 3º, 5º y 9º
# | Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|---|
1 | 2.06 MB | 75782 veces | |
2 | 1.82 MB | 41885 veces | |
3 | 3.86 MB | 43479 veces | |
4 | 3.69 MB | 90754 veces | |
5 | 2.07 MB | 70606 veces | |
6 | 2.67 MB | 46122 veces | |
7 | 2.88 MB | 35002 veces | |
8 | 2.99 MB | 66821 veces | |
9 | 2.11 MB | 41020 veces | |
10 | 2.24 MB | 73792 veces |
Ejemplos de preguntas

Grado 3°
# | Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|---|
1 | 3.26 MB | 73019 veces | |
2 | 5.54 MB | 128403 veces | |
3 | 3.16 MB | 38175 veces | |
4 | 5.3 MB | 73940 veces |

Grado 5°
# | Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|---|
1 | 2.45 MB | 25048 veces | |
2 | 2 MB | 18151 veces | |
3 | 2.07 MB | 9213 veces | |
4 | 4.08 MB | 107314 veces | |
5 | 5.66 MB | 233708 veces | |
6 | 6.04 MB | 77689 veces | |
7 | 2.97 MB | 30522 veces |

Grado 9°
# | Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|---|
1 | 2.25 MB | 16787 veces | |
2 | 2.37 MB | 12815 veces | |
3 | 2.1 MB | 7596 veces | |
4 | 4.34 MB | 84030 veces | |
5 | 4.64 MB | 45850 veces | |
6 | 5.74 MB | 61130 veces | |
7 | 5.32 MB | 80312 veces |
PRUEBAS SABER 11
Descargue algunos ejemplos de preguntas por cada una de las pruebas SABER 11
Muchos éxitos
0 comentarios:
Publicar un comentario